Spray Hose(KS-20)
Uses
- Agricultural chemicals sprayer
- High pressure discharge hose
Characteristics
- High pressure resistance
- Flexibility
- Superior UV, wear, chemical resistance
| Spray Hose | Inner Diameter (mm) | Inner Diameter (inch) | Outer Diameter (mm) | Outer Diameter (inch) | Length (Roll) (m) | Pressure at 20°C (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 7.5 mm | 5/16 inch | 13.5 mm | 1/2 inch | 100-300 m | 408.5 kg/cm² |
| 8.5 | 8.5 mm | 5/16 inch | 14.5 mm | 9/16 inch | 100-300 m | 5010 kg/cm² |
| 10 | 10 mm | 3/8 inch | 16 mm | 5/8 inch | 50-200 m | 5013 kg/cm² |
| 13 | 13 mm | 1/2 inch | 20 mm | 3/4 inch | 50-200 m | 4016 kg/cm² |
| 16 | 16 mm | 5/8 inch | 24 mm | 1 inch | 50-100 m | 3019 kg/cm² |
| 19 | 19 mm | 3/4 inch | 28 mm | 1-1/8 inch | 50-100 m | 3025 kg/cm² |
| 25 | 25 mm | 1 inch | 33 mm | 1-5/16 inch | 50-100 m | 20 kg/cm² |


Contact Us
- Call : +966 13-824-3773
- Email : info@powerflow.com.sa
- Email : sales@powerflow.com.sa
Visit Us
Power Flow Company EAJA6843, Unit 01, 5A street, An Nahdah dist 6842 – 3234, Dammam 34241, KSA
Find Us On